残席数
| 授業名 | コード | 曜日 | 残席 |
| 小4英語 | EA1/EA2 | 火 | 〇 |
| 小5英語 | EA1/EA2 | 火 | 〇 |
| 小6英語 | EA1/EA2 | 火 | 〇 |
| 小5算国 | EM1/EM2 | 金 | △ |
| 小6算国 | EM1/EM2 | 金 | △ |
| 小5受験準備 | 5J1 | 火 | 〇 |
| 小6受験対策 | 6JR/6JB/6JM | 月水木 | × |
| 個別指導 | 月~土 | △ |
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪中学生≫
| 授業名 | コード | 曜日 | 残席 |
| 中1英国社 | 7LB | 火 | △ |
| 中1数理単(英) | 7LR | 木 |
× |
| 中2英国社 | 8LB | 木 | △ |
| 中2数理単 | 8LR | 火 | × |
| 中3英語 | LS3 | 月 | × |
| 中3数理 | 9LR | 水 | × |
| 中3国社 | 9LB | 金 | × |
| 少人数授業数学 | BM1 | 火 | × |
| 少人数授業英語 | BM2 | 金 | △ |
| 個別指導 | 月~土 | 〇 | |
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪高校生≫
| 授業名 | コード | 曜日 | 残席 |
| 蒔田先生のアクティブスタディー英語 | AC1 | 月 | × |
| 蒔田先生の総合英語LS5 | LS5 | 金 | 〇 |
| 蒔田先生の総合英語LS6 | LS6 | 月 | △ |
| 蒔田先生の総合英語LS7 | LS7 | 金 | 〇 |
|
丸山先生のパーソナル数学 |
3M1 | 水 | △ |
| 高1少人数・勉強ジム(数学) | 1MA | 火 | 〇 |
| 高1少人数・勉強ジム(英語) | LSG | 水 | 〇 |
| 高2少人数・勉強ジム(数学) | 2MA | 金 | 〇 |
| 高2少人数・勉強ジム(英語) | LSG | 水 | 〇 |
| 個別指導 | 月~土 | 〇 |
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
最終更新日2025年11月27日
