残席数
2026年度用
| 授業名 | コード | 曜日 | 残席 |
| 学力強化・英語英会話 | 月 | 〇 | |
| 学力強化・英語英会話 | 火 | 〇 | |
| 学力強化・英語英会話 | 水 | 〇 | |
| 学力強化・英語英会話 | 木 | 〇 | |
| 学力強化・英語英会話 | 金 | 〇 | |
|
新小5受験準備※入室テストあり |
5JR/5JB | 火・木 | 〇 |
|
新小6受験対策※入室テストあり |
6JR/6JB/6JM | 火木金 | 〇 |
| 個別指導 | 月~土 | 〇 |
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪中学生≫
| 授業名 | コード | 曜日 | 残席 |
| 中1英国社・集団 | 7LB | 火 | 〇 |
| 中1数理単・集団 | 7LR | 木 |
〇 |
| 中2英国社・集団 | 8LB | 木 | 残1 |
| 中2数理単・集団 | 8LR | 火 | 残1 |
| 中3英語・集団 | LS3 | 月 | 残2 |
| 中3数理・集団 | 9LR | 水 | 残0キャンセル待ち4名 |
| 中3国社・集団 | 9LB | 金 | 残3 |
| 少人数授業・数学 | 9SR | 水 | 残1 |
| 少人数授業・英語 | 9SB | 金 | 残1 |
| 個別指導 | 月~土 | 〇 | |
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪高校生≫
| 授業名 | コード | 曜日 | 残席 |
| 蒔田先生のアクティブスタディー英語 | AC1 | 月 | 受付開始前 |
| 蒔田先生の総合英語LS5 | LS5 | 月 | 受付開始前 |
| 蒔田先生の総合英語LS6 | LS6 | 金 | 受付開始前 |
| 蒔田先生の総合英語LS7 | LS7 | 金 | 受付開始前 |
|
丸山先生のパーソナル数学 |
3M1 | 水 | 受付開始前 |
| 高1少人数・勉強ジム(数学) | 1S1 | 水 | 受付開始前 |
| 高2少人数・勉強ジム(数学) | 2S1 | 火 | 受付開始前 |
| 総合英語LS4 | LS4 | 木 | 受付開始前 |
| 個別指導 | 月~土 | 受付開始前 |
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
最終更新日2026年2月4日
