体験申込と残席数のご案内
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2026年度残席数
| 授業名 | コード | 曜日 | 残席 |
| 学力強化・英語英会話 | 月 | 〇 | |
| 学力強化・英語英会話 | 火 | 〇 | |
| 学力強化・英語英会話 | 水 | 〇 | |
| 学力強化・英語英会話 | 木 | △ | |
| 学力強化・英語英会話 | 金 | 〇 | |
|
新小5受験準備※入室テストあり |
5JR/5JB | 火木 | 〇 |
|
新小6受験対策※入室テストあり |
6JR/6JB/6JM | 火木金 | ×【満席】 |
| 個別指導 | 月~土 | 〇 |
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪中学生≫
| 授業名 | コード | 曜日 | 残席 |
|
中1英国社・集団 |
7LB |
火19:00~21:00 |
〇 |
| 中1数理単・集団 | 7LR | 木19:00~21:00 |
〇 |
| 中2英国社・集団 | 8LB | 木19:00~21:00 | ×【満席】 |
| 中2数理単・集団 | 8LR | 火19:00~21:00 | 残2 |
| 中3英語・集団 | LS3 | 月18:30~20:30 | 残1 |
| 中3数理・集団 | 9LR | 水19:00~21:00 | ×【満席】 |
| 中3国社・集団 | 9LB | 金19:00~21:00 | ×【満席】 |
| 中3数理・少人数 | 9SR | 水18:30~20:30 | 残1 |
| 中3英社・少人数 | 9SB | 金18:30~20:30 | 残2 |
| 個別指導 | 月~土 | 〇 | |
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
≪高校生≫
| 授業名 | コード | 曜日 | 残席 |
| 蒔田先生のアクティブスタディー英語 | AC1 | 月19:30~21:50 | 残1 |
| 蒔田先生の総合英語LS5 | LS5 | 月20:05~21:15 | 残1 |
| 蒔田先生の総合英語LS6 | LS6 | 金19:30~20:40 | △ |
| 蒔田先生の総合英語LS7 | LS7 | 金20:40~21:50 | △ |
|
丸山先生のパーソナル数学 |
3M1 | 水18:20~21:40の間 | 残3 |
| 高1少人数・勉強ジム(数学) | 1S1 | 木20:40~22:00 | 残3 |
| 高2少人数・勉強ジム(数学) | 2S1 | 火20:40~22:00 | ×【満席】 |
| 総合英語LS4 | LS4 | 水20:40~22:00 | 残3 |
| 個別指導 | 月~土 | 〇 |
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
最終更新日2026年4月29日
